Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 29.11.2023
Валута Код За единици валута Лева
(BGN)
Обратен курс за 1 лев
Австралийски долар AUD 1 1,17921 0,84803
Бразилски реал BRL 10 3,63639 2,74998
Канадски долар CAD 1 1,31088 0,76285
Швейцарски франк CHF 1 2,03140 0,49227
Китайски ренминби юан CNY 10 2,49799 4,00322
Чешка крона CZK 100 8,06195 12,40390
Датска крона DKK 10 2,62299 3,81244
Британска лира GBP 1 2,26042 0,44240
Хонконгски долар HKD 10 2,28189 4,38233
Унгарски форинт HUF 1000 5,18265 192,95100
Индонезийска рупия IDR 10000 1,15317 8671,75000
Израелски шекел ILS 10 4,84536 2,06383
Индийска рупия INR 100 2,13687 46,79740
Исландска крона ISK 100 1,29955 76,94970
Японска йена JPY 100 1,20641 82,89060
Южнокорейски вон KRW 1000 1,37922 725,04700
Мексиканско песо MXN 10 1,03612 9,65139
Малайзийски рингит MYR 10 3,82708 2,61296
Норвежка крона NOK 10 1,67215 5,98032
Новозеландски долар NZD 1 1,09613 0,91230
Филипинско песо PHP 100 3,21497 31,10450
Полска злота PLN 10 4,51120 2,21671
Румънска лея RON 10 3,93321 2,54245
Руска рубла * RUB
Шведска крона SEK 10 1,72085 5,81108
Сингапурски долар SGD 1 1,33695 0,74797
Тайландски бат THB 100 5,11622 19,54570
Турска лира TRY 100 6,15757 16,24020
Щатски долар USD 1 1,78046 0,56165
Южноафрикански ранд ZAR 100 9,61583 10,39950
Злато (в трой унции) XAU 1 3645,18000
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.