Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 29.05.2023
Валута Код За единици валута Лева
(BGN)
Обратен курс за 1 лев
Австралийски долар AUD 1 1,19374 0,83770
Бразилски реал BRL 10 3,65849 2,73337
Канадски долар CAD 1 1,34292 0,74465
Швейцарски франк CHF 1 2,01986 0,49508
Китайски ренминби юан CNY 10 2,57957 3,87662
Чешка крона CZK 100 8,25489 12,11400
Датска крона DKK 10 2,62556 3,80871
Британска лира GBP 1 2,25313 0,44383
Хонконгски долар HKD 10 2,33114 4,28975
Унгарски форинт HUF 1000 5,26539 189,91900
Индонезийска рупия IDR 10000 1,22010 8196,05000
Израелски шекел ILS 10 4,90699 2,03791
Индийска рупия INR 100 2,20948 45,25950
Исландска крона ISK 100 1,31000 76,33590
Японска йена JPY 100 1,30137 76,84210
Южнокорейски вон KRW 1000 1,37933 724,99000
Мексиканско песо MXN 10 1,03747 9,63883
Малайзийски рингит MYR 10 3,96374 2,52287
Норвежка крона NOK 10 1,64114 6,09333
Новозеландски долар NZD 1 1,10649 0,90376
Филипинско песо PHP 100 3,25554 30,71690
Полска злота PLN 10 4,32706 2,31104
Румънска лея RON 10 3,94321 2,53600
Руска рубла * RUB
Шведска крона SEK 10 1,68670 5,92874
Сингапурски долар SGD 1 1,34894 0,74132
Тайландски бат THB 100 5,25267 19,03790
Турска лира TRY 100 9,08024 11,01290
Щатски долар USD 1 1,82532 0,54785
Южноафрикански ранд ZAR 100 9,28646 10,76840
Злато (в трой унции) XAU 1 3552,22000
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.