Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 03.12.2024
Валута Код За единици валута Лева
(BGN)
Обратен курс за 1 лев
Австралийски долар AUD 1 1,20581 0,82932
Бразилски реал BRL 10 3,06460 3,26307
Канадски долар CAD 1 1,32572 0,75431
Швейцарски франк CHF 1 2,10101 0,47596
Китайски ренминби юан CNY 10 2,55367 3,91593
Чешка крона CZK 100 7,75385 12,89680
Датска крона DKK 10 2,62214 3,81368
Британска лира GBP 1 2,35293 0,42500
Хонконгски долар HKD 10 2,39046 4,18330
Унгарски форинт HUF 1000 4,71682 212,00700
Индонезийска рупия IDR 10000 1,16772 8563,70000
Израелски шекел ILS 10 5,11971 1,95324
Индийска рупия INR 100 2,19714 45,51370
Исландска крона ISK 100 1,34237 74,49510
Японска йена JPY 100 1,24338 80,42590
Южнокорейски вон KRW 1000 1,32608 754,10200
Мексиканско песо MXN 100 9,14341 10,93680
Малайзийски рингит MYR 10 4,16231 2,40251
Норвежка крона NOK 10 1,68186 5,94580
Новозеландски долар NZD 1 1,09429 0,91384
Филипинско песо PHP 100 3,17587 31,48740
Полска злота PLN 10 4,55130 2,19717
Румънска лея RON 10 3,92982 2,54465
Руска рубла * RUB
Шведска крона SEK 10 1,68963 5,91846
Сингапурски долар SGD 1 1,38319 0,72297
Тайландски бат THB 100 5,40553 18,49960
Турска лира TRY 100 5,35413 18,67720
Щатски долар USD 1 1,86057 0,53747
Южноафрикански ранд ZAR 10 1,02774 9,73009
Злато (в трой унции) XAU 1 4915,72000
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.