Обработени са резултатите от 100% от секционните протоколи във 3-ти Варненски многомандатен избирателен район.
Брой на гласувалите според положените подписи: 205 021
Брой действителни бюлетини: 188 948
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ:
| Партия/коалиция | гласове | % | |||
| 1 | Движение 21 | 4478 | 2.37% | ||
| 2 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | 439 | 0.23% | ||
| 3 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД | 331 | 0.18% | ||
| 4 | ПП НОВОТО ВРЕМЕ | 317 | 0.17% | ||
| 5 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 611 | 0.32% | ||
| 6 | СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 321 | 0.17% | ||
| 7 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС | 17377 | 9.20% | ||
| 8 | ПП Нова България | 818 | 0.43% | ||
| 9 | ПП ГЕРБ | 69636 | 36.85% | ||
| 10 | ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 318 | 0.17% | ||
| 11 | АТАКА | 8835 | 4.68% | ||
| 12 | НДСВ | 605 | 0.32% | ||
| 13 | КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА | 10116 | 5.30% | ||
| 14 | Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) | 9876 | 5.23% | ||
| 15 | ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ | 312 | 0.17% | ||
| 16 | НОВА АЛТЕРНАТИВА | 427 | 0.23% | ||
| 17 | КП ДЕСНИТЕ | 312 | 0.17% | ||
| 18 | ДПС – Движение за права и свободи | 15798 | 8.36% | ||
| 19 | ПП Глас Народен | 3125 | 1.65% | ||
| 20 | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 362 | 0.19% | ||
| 21 | НОВА СИЛА | 341 | 0.18% | ||
| 22 | БСП лява България | 24711 | 13.08% | ||
| 23 | ЗЕЛЕНИТЕ | 1152 | 0.61% | ||
| 24 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО | 17551 | 9.29% | ||
| 25 | РЕПУБЛИКА БГ | 879 | 0.47% |
Преференциалното гласуване във Варна е било насочено предимно към водачите на листи, съобщи председателят на РИК - Варна Велин Жеков.
Водачът на Реформаторския блок е получил 4460 преференциални вота, на ГЕРБ – 11500, на АТАКА – 1522, на АБВ - 1485.
В няколко партии е имало и преференциален вот за други кандидати. В ББЦ водачът е получил 1379 гласа, вторият – 1301, а третият – 1045 гласа. В ДПС 18-ят в листата е получил 1454, докато водачът – 387. Явно се е повторил феномена 15/15, коментира Жеков.
Водачът на листата на БСП лява България е получил 1270 гласа, вторият – 1073, третият – 2618, а четвъртият – 4536 гласа.
Вашите коментари