Обработени са резултатите от 99,683% от секционните протоколи във 3-ти Варненски многомандатен избирателен район.
Брой на гласувалите според положените подписи: 204 894
Брой действителни бюлетини: 188 837
Ето разпределението по гласове и проценти:
| Партия/коалиция | гласове | % | |||
| 1 | Движение 21 | 4478 | 2.37% | ||
| 2 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | 439 | 0.23% | ||
| 3 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД | 331 | 0.18% | ||
| 4 | ПП НОВОТО ВРЕМЕ | 317 | 0.17% | ||
| 5 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 611 | 0.32% | ||
| 6 | СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 321 | 0.17% | ||
| 7 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС | 17375 | 9.21% | ||
| 8 | ПП Нова България | 818 | 0.43% | ||
| 9 | ПП ГЕРБ | 69580 | 36.85% | ||
| 11 | АТАКА | 8830 | 4.68% | ||
| 12 | НДСВ | 605 | 0.32% | ||
| 13 | КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА | 10014 | 5.30% | ||
| 14 | Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) | 9873 | 5.23% | ||
| 15 | ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ | 312 | 0.17% | ||
| 18 | ДПС – Движение за права и свободи | 15796 | 8.36% | ||
| 19 | ПП Глас Народен | 3125 | 1.65% | ||
| 22 | БСП лява България | 24686 | 13.07% | ||
| 24 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО | 17540 | 9.29% | ||
| 25 | РЕПУБЛИКА БГ | 879 | 0.47% | ||
Преференциалното гласуване във Варна е било насочено предимно към водачите на листи, съобщи председателят на РИК - Варна Велин Жеков.
Водачът на Реформаторския блок е получил 4460 преференциални вота, на ГЕРБ – 11500, на АТАКА – 1522, на АБВ - 1485.
В няколко партии е имало и преференциален вот за други кандидати. В ББЦ водачът е получил 1379 гласа, вторият – 1301, а третият – 1045 гласа. В ДПС 18-ят в листата е получил 1454, докато водачът – 387. Явно се е повторил феномена 15/15, коментира Жеков.
Водачът на листата на БСП лява България е получил 1270 гласа, вторият – 1073, третият – 2618, а четвъртият – 4536 гласа.
Вашите коментари